<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://ahdstudy.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ahdstudy.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 07:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>БАЛАНС</title>
		<link>http://ahdstudy.ru/balans/</link>
		<comments>http://ahdstudy.ru/balans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 07:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджетирование]]></category>
		<category><![CDATA[баланс]]></category>
		<category><![CDATA[Отчет о прибылях и убытках]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahdstudy.ru/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[ БАЛАНС
Объединяет вышеперечисленные бюджеты, начиная со счетов к получению. Цели:

Указывает путь развития с минимальными затратами.
Смягчает последствия кризисов.
Даёт способность использовать непредвиденные возможности.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Операционные потоки

+ Поступления от продаж
+ Счета к получению от реализации
+ Получение процентов по займам, дивидендов по акциям
+ Прочее, не относящееся к инвестиционной или финансовой деятельности&#160;&#8212; Платежи поставщикам
-     Оплата труда
-      Налоги
-      Процентные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahdstudy.ru/balans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БЮДЖЕТ ЗАИМСТВОВАНИЙ</title>
		<link>http://ahdstudy.ru/byudzhet-zaimstvovanij/</link>
		<comments>http://ahdstudy.ru/byudzhet-zaimstvovanij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 07:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджетирование]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет заимствований]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[обязательств]]></category>
		<category><![CDATA[порядок]]></category>
		<category><![CDATA[реализации]]></category>
		<category><![CDATA[средств]]></category>
		<category><![CDATA[средствами]]></category>
		<category><![CDATA[счетов к оплате]]></category>
		<category><![CDATA[счетов к оплате. прочих обязательств]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahdstudy.ru/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[ БЮДЖЕТ ЗАИМСТВОВАНИЙ
Определяет кратко- и долгосрочные займы для обеспечения финансирования в будущем. По­казывает состояние долгов.
БЮДЖЕТ СЧЕТОВ К ОПЛАТЕ
Показывает порядок оплаты пекущих обязательств компании.
БЮДЖЕТ ПРОЧИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Указывает расходы, которые нельзя отнести к текущим

Начисленные расходы: были понесены, но не были оплачены (зарплата)
Отложенные налоги на имущество
Прочие (рента авансом)

БЮДЖЕТ СОБСТВЕНHОГО КАПИТАЛА
Показывает прогнозируемое состояние собственного капитала, отражает интересы собствен­ников.

Нераспределённая прибыль: рост [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahdstudy.ru/byudzhet-zaimstvovanij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Порядок построения бюджета капиталовложений</title>
		<link>http://ahdstudy.ru/529/</link>
		<comments>http://ahdstudy.ru/529/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 07:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджетирование]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ]]></category>
		<category><![CDATA[БЮДЖЕТ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Классификация]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[проекта]]></category>
		<category><![CDATA[производства]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[средств]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahdstudy.ru/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[ Порядок построения бюджета капиталовложений
Предварительная бюджетная заявка
Для описания капиталовложений, требующих ресурсы:

Отдел, дата
Кодировка
Классификация проекта (как требуется по инструкции)
Основная заявка или дополнительная к уже сделанной
Описание предлагаемых инвестиций
Сколько надо и какие денежные потоки ожидаются
Прогнозируемые даты и приоритет
Ожидаемые выгоды

Подписи лиц, имеющих право одобрить такие расходы



Капитальный бюджет
Это сумма предварительных заявок с разбиением по отделам
Отчет по осуществляемым капитальным вложениям.
Указывает степень законченности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahdstudy.ru/529/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БЮДЖЕТ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ</title>
		<link>http://ahdstudy.ru/byudzhet-kapitalovlozhenij/</link>
		<comments>http://ahdstudy.ru/byudzhet-kapitalovlozhenij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 07:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджетирование]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ]]></category>
		<category><![CDATA[БЮДЖЕТ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[затрат]]></category>
		<category><![CDATA[изменения]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[капиталовложения]]></category>
		<category><![CDATA[Классификация]]></category>
		<category><![CDATA[проекта]]></category>
		<category><![CDATA[процедуры]]></category>
		<category><![CDATA[работ]]></category>
		<category><![CDATA[реализации]]></category>
		<category><![CDATA[средств]]></category>
		<category><![CDATA[структуры]]></category>
		<category><![CDATA[целей]]></category>
		<category><![CDATA[Экономическая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahdstudy.ru/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[ БЮДЖЕТ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 
Капиталовложения это

Дополнения и улучшения зданий и оборудования, земли
Работы по сооружению, установке
Вложения в материальные активы, чтобы получить отдачу в будущем

Специфика капиталовложений:

Дорого
Долго
Необратимо
Жизненно важно
Отдача только в будущем.

Влияние корпоративных целей на варианты капиталовложений
Расстанавливаются приоритеты последующим направлениям:

Снижение издержек
Обновление, модернизация
Соответствие экологическим требованиям
Новые технологии
Новые продукты
Сохранение производительности
Другое

Факторы

Экономическая эффективность вложений
Важность для дела

Альтернативные вложения

Риск и последствия провала
Влияние на имидж компании
Возможная реакция конкурентов
Надёжность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahdstudy.ru/byudzhet-kapitalovlozhenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БЮДЖЕТ ЗАПАСОВ</title>
		<link>http://ahdstudy.ru/byudzhet-zapasov/</link>
		<comments>http://ahdstudy.ru/byudzhet-zapasov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджетирование]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет запасов]]></category>
		<category><![CDATA[запасы]]></category>
		<category><![CDATA[Расчет]]></category>
		<category><![CDATA[себестоимости]]></category>
		<category><![CDATA[счет]]></category>
		<category><![CDATA[управления]]></category>
		<category><![CDATA[уровня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahdstudy.ru/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[ БЮДЖЕТ ЗАПАСОВ
Расчет запасов на конец периода
Факторы уровня запасов

Уровень продаж: на сколько дней хватит запасов при текущих продажах
Длина производственного процесса: если продукт производится за месяц, то и запасов должно быть не меньше
Доступность сырьевых источников: методика поставок (just-in-time)
Степень хранимости произведённых товаров.
Каналы сбыта. Для скоропортящихся должна быть разветвлённая сеть и мало запасов

Методы оценки запасов

LIFO
FIFO
Средней
Восстановительной стоимости
Стандарт-кост
Нижняя из себестоимости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahdstudy.ru/byudzhet-zapasov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БЮДЖЕТ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ</title>
		<link>http://ahdstudy.ru/byudzhet-prochix-doxodov-i-rasxodov/</link>
		<comments>http://ahdstudy.ru/byudzhet-prochix-doxodov-i-rasxodov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 06:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджетирование]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетирование]]></category>
		<category><![CDATA[модель баумоля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahdstudy.ru/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[ БЮДЖЕТ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Прочие доходы

продажа ц/б
дивиденды
продажа оборудования
проценты
рента

Прочие расходы

проценты по займам
проценты по векселям
убытки от продажи оборудования

Итог относится в предварительный отчёт о прибылях и убытках.
БЮДЖЕТ НАЛИЧНОСТИ
Наличность нужна для обеспечения текущих и долгосрочных потребностей.
Аргументы в пользу бюджетирования наличности:

Для расширения
Для контроля
Для платежей
Для инвестиций
По требованиям от кредитных организаций

Что влияет на баланс наличности:
Увеличивает остатки
Выплаты по счетам к получению
Продажи устаревших [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahdstudy.ru/byudzhet-prochix-doxodov-i-rasxodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БЮДЖЕТ РЕКЛАМЫ И РАСХОДОВ НА ПРОДВИЖЕНИЕ</title>
		<link>http://ahdstudy.ru/byudzhet-reklamy-i-rasxodov-na-prodvizhenie/</link>
		<comments>http://ahdstudy.ru/byudzhet-reklamy-i-rasxodov-na-prodvizhenie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ хозяйственной деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[Бюджетирование]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет рекламы]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетирование]]></category>
		<category><![CDATA[затрат]]></category>
		<category><![CDATA[использования]]></category>
		<category><![CDATA[коммерческого]]></category>
		<category><![CDATA[нового]]></category>
		<category><![CDATA[Определение]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[производства]]></category>
		<category><![CDATA[работ]]></category>
		<category><![CDATA[Расчет]]></category>
		<category><![CDATA[систем]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[Составление]]></category>
		<category><![CDATA[средств]]></category>
		<category><![CDATA[счет]]></category>
		<category><![CDATA[услуг]]></category>
		<category><![CDATA[целей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahdstudy.ru/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[ Оценивает эффективность данных затрат. Существует множество методов построения этих бюджетов, так как:
•    Можно использовать услуги рекламных агентств
•    Менеджер по рекламе может (не) подчиняться менеджеру по продажам
•    Можно рекламировать имя компании, а можно ее товары и услуги
•    Реклама может быть локальной, региональной и общенациональной
Цели рекламы
•    Повышение продаж и поддержание цены
•    Информация для потребителей, поддержка узнаваемости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahdstudy.ru/byudzhet-reklamy-i-rasxodov-na-prodvizhenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БЮДЖЕТ СБЫТОВЫХ ИЗДЕРЖЕК</title>
		<link>http://ahdstudy.ru/byudzhet-sbytovyx-izderzhek/</link>
		<comments>http://ahdstudy.ru/byudzhet-sbytovyx-izderzhek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ хозяйственной деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[Бюджетирование]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет сбытовых издержек]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетирование]]></category>
		<category><![CDATA[деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[Определение]]></category>
		<category><![CDATA[Построение]]></category>
		<category><![CDATA[пример]]></category>
		<category><![CDATA[проекта]]></category>
		<category><![CDATA[работ]]></category>
		<category><![CDATA[реализации]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[средств]]></category>
		<category><![CDATA[счет]]></category>
		<category><![CDATA[услуг]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый]]></category>
		<category><![CDATA[эффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahdstudy.ru/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[ Показывает издержки со времени, когда товар был произведён до момента, когда он куплен
•    Прямые издержки на продажи: офисные на обработку заказов
•    Транспортные издержки, поддержание запасов клиентов
•     Издержки на хранение
•    Издержки на исследование рынка, учёт и прочие.
Цель бюджета контроль издержек на продвижение и анализ их эффективности
Типы сбытовых издержек.
•    Проектный: исполнение задач, установленных в НИОКР-проектах. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahdstudy.ru/byudzhet-sbytovyx-izderzhek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БЮДЖЕТ ПРОИЗВОДСТВА</title>
		<link>http://ahdstudy.ru/byudzhet-proizvodstva/</link>
		<comments>http://ahdstudy.ru/byudzhet-proizvodstva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 11:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ хозяйственной деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет производства]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahdstudy.ru/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[ Состоит из
•    Бюджета единиц производства
•    Бюджета труда
•    Бюджета материалов
•    Бюджета общецеховых затрат
•    Бюджета продукта
Бюджет единиц производства
Шаги подготовки
1.    Определить временной период
•    Период бюджета продаж
•    Цикл жизни продукта
•    Время на техническое перевооружение
•    Время на закупки материалов
•    Общеэкономическая обстановка
2.    Определить объём производства
o    Учесть запросы клиентов, чтобы иметь необходимые запасы
o    Запасы материалов на случай, учесть возможные проблемы с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahdstudy.ru/byudzhet-proizvodstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БЮДЖЕТ ПРОДАЖ</title>
		<link>http://ahdstudy.ru/byudzhet-prodazh/</link>
		<comments>http://ahdstudy.ru/byudzhet-prodazh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 11:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ хозяйственной деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет продаж]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahdstudy.ru/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[ Факторы, влияющие на прогноз продаж:
•    Доля рынка; рост возможен за счёт маркетинговых и рекламных действий
•    Ценовая стратегия на рынке
•    Ассортимент продукции
•    Позиционирование на рынке (высокий ценовой сегмент и мало клиентов или наоборот)
•    Ориентация на определённый уровень прибыльности: так как рост продаж уменьшает долю постоянных издержек.
•    Период жизненного цикла проекта
•    Покупательные привычки клиентов (периодически напоминать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahdstudy.ru/byudzhet-prodazh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

